MIME-Version: 1.0 X-Document-Type: Worksheet Content-Location: file:///C:/0D28CA19/LOCALNGOsonMinistryofEconomy.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="windows-1252"
| جندر ريي= 587; | نمبر تليفون | کود تليفون | نام فاميلي رييس= td> | نام رييس | نشاني ولايت | نشاني شهر | ناحيه | نشاني سرک | ساحه کاري 3 | ساحه کاري 2 | ساحه کاري 1 | تاريخ ثبت | اختصارنام در انگليسي | نام موسسه | صفحه ثبت | شماره ثبت | ||
| ذ | 292938 | 70 | حکم خان | کابل | پروان سه | معلولين | معيوبين | 17/1/1= 376 | AAB= td> | انجمن نابينايان افغانستان | 188 | 1 | ||||||
| ذ | عبدالعزيز | کابل | 7 | 7 | 3 | معلولين | معيوبين | 5/4/13= 76 | SSD= td> | مساعدت به از کار افتاده گان | 3 | |||||||
| ذ | پکتياوال | نظير گل | صحت | 5/4/13= 76 | AHDO<= /td> | انکشافي صحي تخنيکي افغان | 4 | |||||||||||
| ذ | محمد نعيم | خدمات اجتماعي | 24/4/1= 376 | سهار | 5 | |||||||||||||
| ذ | حفيظي | عظيم الله | معارف | زراعت | 24/4/1= 376 | ¡= 4;ACD | کميته تقويه زراعتي و ساختماني | 6 | ||||||||||
| ذ | حيدري | زيد الله | 5 | 15 | ساختمان | 24/4/1= 376 | RDA= td> | 7 | ||||||||||
| ذ | گل محمد | 2 | معارف | زراعت | 24/4/1= 376 | SORVA= CH | احياي خدمات حرفوي عمراني و صحي سرواچ | 8 | ||||||||||
| ذ | تابش | سيد سرور | 2 | زراعت= td> | ساختمان | 24/4/1= 376 | AWOA<= /td> | رفاه عامهء افغان= td> | 9 | |||||||||
| ذ | عبدالخليل | جاده نادر پشتون | زراعت | ساختمان | 1/5/13= 76 | ARS= td> | اعمار مجدد | 10 | ||||||||||
| ذ | محمد خطاب | 5 | 15 | خدمات اجتماعي | 1/5/13= 76 | NOOR<= /td> | نور | 11 | ||||||||||
| ذ | محمد کريم | 11 | ساختمان | 16/5/1= 376 | ACLU<= /td> | ساختماني ولوژستيکي اکلو | 12 | |||||||||||
| ذ | خدايداد | مقابل بانک 2 | پروژه خبازي | خدمات اجتماعي | زراعت | 16/5/1= 376 | SWTSO= | خدمات رفاهي و تخنيکي صدف | 187 | 13 | ||||||||
| ذ | نور احمد | 12 | تشويق مهاجرين به وطن<= /td> | 16/5/1= 376 | AWAN<= /td> | کثير الاهداف امان | 14 | |||||||||||
| ذ | 6 | زراعت | خدمات اجتماعي | 16/5/1= 376 | SAIO<= /td> | خدمات اجتماعي زراعتي سائيو | 15 | |||||||||||
| ذ | امين الله | 11 | سرک آريانا | انکشاف دهات | 29/5/1= 376 | AWA= td> | پروگرام هاي انکشافي افغانستان | 16 | ||||||||||
| ذ | انجنير ضياء احمد | 2 | ساختم= 575;ني | صحت | معارف | 9/6/13= 76 | ARDU<= /td> | باز سازي و انکشاف افغانستان | 17 | |||||||||
| ذ | نبي زاده | دوکتور بسم الله | جاده نادر پشتون | زراعت | صحت | 9/6/13= 76 | MSSC<= /td> | کميته خدمات اجتماعي ميهن | 18 | |||||||||
| ذ | انجنير سيد عبدالله= td> | 13 | سرک افسوتر | زراعت | صحت | 9/6/13= 76 | URS= td> | خدمات بازسازي عمران | 19 | |||||||||
| ذ | عزيز احمد | سرک البيروني | سرک البيروني | زراعت | صحت | معارف | 9/6/13= 76 | ARRAF= | فلاح | 20 | ||||||||
| ذ | سردار محمد خان | چهار راهي شيرپور= td> | ساختمان | 9/6/13= 76 | ADIL<= /td> | احيا بازسازي امداد هاي حياتي افغانستان | 21 | |||||||||||
| ذ | حبيب الرحمن | 1 | سرک 7 | ساختمان | 9/6/13= 76 | SRIGP= | بازسازي عايداتي سپين غر | 22 | ||||||||||
| ذ | حاجي عبدالستار | 2 کلوله پشته | سرک مسجد | ساختمان | 31/6/1= 376 | ساختماني و احياي مجدد شمشاد | 23 | |||||||||||
| ذ | سلطان احمد | جاده نادر پشتون | معلولين | معيوبين | 31/6/1= 376 | AGW= td> | د جنرال د کار پراختيا | 24 | ||||||||||
| ذ | ستانکزي | نور محمد | 2 | ساختمان | 15/7/1= 376 | MRO= td> | باز سازي ميوند | 186 | 25 | |||||||||
| ذ | گدا محمد | قلعه زمان خان | ساختمان | 15/7/1= 376 | کاري و بازسازي رفاه تعاون آريانا | 26 | ||||||||||||
| ذ | شاه محمود | خوشحال مينه حصه (ج) | 5 | ساختمان | 15/7/1= 376 | ARDR<= /td> | اوچت ارمان | 27 | ||||||||||
| ذ | خراساني | انجنير محمد يار | 15 | 202 | ساختمان | 15/7/1= 376 | RSO= td> | خدمات احياي مجدد | 28 | |||||||||
| ذ | دلاور | محمد اکبر | 16 | معارف | 15/7/1= 376 | DTC= td> | تربيه بي نوايان | 29 | ||||||||||
| ذ | ده افغانان | صحت | 15/7/1= 376 | ARF= td> | جمعيت احياي مجدد افغانستان | 30 | ||||||||||||
| ذ | چهار راهي شير پور<= span style=3D'mso-spacerun:yes'> | ساختمان | 15/7/1= 376 | TVRP<= /td> | باز سازي شهر و دهات | 31 | ||||||||||||
| ذ | يوسفزي | غلام جيلاني | 5 | صنايع دستي | 15/7/1= 376 | HWO= td> | رفاهي هجرت | 32 | ||||||||||
| ذ | سرک عمومي | صحت | 15/7/1= 376 | ARO= td> | احياي مجدد ارغوان= td> | 33 | ||||||||||||
| ذ | حبيب الله | 5 | 5 | 15 | خبازي | خدمات اجتماعي | 15/7/1= 376 | WSTA<= /td> | خدمات اجتماعي و تخنيکي وطن (وستا) | 34 | ||||||||
| ذ | کابل | عزت الله | چهار راهي انصاري | کلوله پشته | خبازي | ساختمان | 29/7/1= 376 | DHSA<= /td> | خدمات اجتماعي انکشافي بشري افغانستان | 35 | ||||||||
| ذ | حاجي خان جان | سينماي پامير | خدمات اجتماعي | 29/7/1= 376 | RRAO<= /td> | احياي دهات افغانستان | 36 | |||||||||||
| ذ | محمد نعيم | دهبوري | 3 | 29/7/1= 376 | KIFA<= /td> | احياي ساختماني کفا | 37 | |||||||||||
| ذ | کابل | داکتر خليل الرحمن= td> | 8 | 2 | 10 | صحت | تعليم تربيه | 13/8/1= 376 | ARIA<= /td> | کلينک آريا | 38 | |||||||
| ذ | انجنير غلام حيدر | کلوله پشته | ساختمان | 13/8/1= 376 | SRA= td> | اعمار مجدد شيندند= td> | 39 | |||||||||||
| ذ | حاجي داد خان | کلوله پشته | ساختمان | 13/8/1= 376 | RSA= td> | بازسازي احياي مجدد افغانستان | 40 | |||||||||||
| ذ | دوست محمد خان | 2 | معارف | زراعت | صحت | 20/8/1= 376 | آريوب | 41 | ||||||||||
| ذ | سيد رحيم | 2 | قصابي | زراعت | 20/8/1= 376 | انکشاف احياي مجدد زراعتي خدمات اجتماعي (کار&= #1583;يسا) | 42 | |||||||||||
| ذ | کابل | عبدالرحمن | 2 | ماين پاکي | 20/8/1= 376 | TCS= td> | کميته تخنيکي و خدمات اجتماعي | 43 | ||||||||||
| ذ | 2 | انکشاف دهات | 20/8/1= 376 | RRAA<= /td> | ادارهء بازسازي دهات | 44 | ||||||||||||
| ذ | خليل الله | 12 | ساختمان | 20/8/1= 376 | خدمات ملي افغان انيس | 45 | ||||||||||||
| ذ | 6 | بازگشت مهاجرين | 20/8/1= 376 | WRC= td> | د افغاني مهاجرينو لپاره د مرستو | 46 | ||||||||||||
| ذ | مجروح | سيد احمد خالد | 2 | 4 | معارف | 29/8/1= 376 | کورس تدريسي و تعليمي افغان | 47 | ||||||||||
| ذ | عابدي | سيد احرار | 2 | معارف | 29/8/1= 376 | HAND<= /td> | خدمات بشري و انکشافي | 48 | ||||||||||
| ذ | حاجي عبدالحميد | 2 | ساختمان | 29/8/1= 376 | MCC= td> | محمد انجنيري زراعتي اداره | 186 | 49 | ||||||||||
| ذ | محمد عارف | 2 | گلفروشي | ساختمان | 29/8/1= 376 | VRSO<= /td> | خدمات احيا دهات | 50 | ||||||||||
| ذ | حميد | انجنير محمد گل | قواي مرکز | ساختمان | 4/9/13= 76 | ساختماني وانکشافي خورشيد | 51 | |||||||||||
| ذ | انجنير عزيز الله | 5 | ساختمان | 4/9/13= 76 | ROAD<= /td> | مساعدت براي انکشاف افغانستان | 52 | |||||||||||
| ذ | بلوچ | شير آقا | وزيراکبر خان | 13 | خدمات اجتماعي | ساختمان | 4/9/13= 76 | RADA<= /td> | باز سازي براي انکشاف افغانستان رادا | 53 | ||||||||
| ذ | داکتر محمد همايون= td> | 5 | 15 | صحت | خدمات اجتماعي | ساختمان | 4/9/13= 76 | ARCAR= | احياي مجدد آريانا براي بازسازي افغانستان | 54 | ||||||||
| ذ | عبدالرووف | ده افغانان | ساختمان | 4/9/13= 76 | APSO<= /td> | خدمات عامهء افغانستان | 55 | |||||||||||
| ذ | جوينده | امير احمد | مکروريان سوم | ساختمان | 4/9/13= 76 | APHCH= A | انجمن ميراث هاي تاريخي و فرهنگي افغانستان | 56 | ||||||||||
| ذ | يارمند | تاج محمد | آريانا مارکيت | خدمات اجتماعي | 4/9/13= 76 | IDEA<= /td> | آيديا | 57 | ||||||||||
| ذ | ايام الله | 3 | شورا | ساختمان | 11/9/1= 376 | AHRRF= | خدمات بشري و بازسازي افغانستان | 58 | ||||||||||
| ذ | جاهد | عبدالله | 59 | |||||||||||||||
| ذ | کلوله پشته | صنايع دستي | معارف | 11/9/1= 376 | SRO= td> | بازسازي سخاوت | 60 | |||||||||||
| ذ | 1 | ساختمان | 11/9/1= 376 | ADCO<= /td> | انسداد مواد مخدر | 61 | ||||||||||||
| ذ | انجنير عبدالرحيم | 8 | 3 | ساختمان | 25/9/1= 376 | ADCO<= /td> | زراعتي و انجنيري افغان | 183 | 62 | |||||||||
| ذ | سيد غلام رضا | 2 | گلفروشي | صنايع دستي | ساختمان | 25/9/1= 376 | احياي انکشاف قالين بافي صنايع دستي | 63 | ||||||||||
| ذ | ساحل | محمد اسلم | ده افغانان | صنايع دستي | معارف | 25/9/1= 376 | STOM<= /td> | تخنيکي ساحل براي مهاجرين | 64 | |||||||||
| ذ | عزيز الله | 2 | صنايع دستي | ساختمان | 25/9/1= 376 | KBR= td> | اعمار مجدد افغانستان خيبر | 65 | ||||||||||
| ذ | نجم الله | 7 | 3 | صنايع دستي | ساختمان | 25/9/1= 376 | احياي ساختماني وانکشاف افغانستان رود- دريا | 66 | ||||||||||
| ذ | انجنير محمد يونس | 2 | زراعت | صنايع دستي | ساختمان | 25/9/1= 376 | REDA<= /td> | ريدا | 67 | |||||||||
| ذ | شريف الله کابلي | 5 | 10 | ماين پاکي | 25/9/1= 376 | OMAR<= /td> | ماين پاکي اومر | 68 | ||||||||||
| ذ | پکتيس | داکتر عبدالستار | 7 | 5 | صحت | خبازي | ساختمان | 25/9/1= 376 | HARDO= | احياي مجدد و انکشافي همکار | 69 | |||||||
| ذ | محمد ذکريا | 1 | زراعت | 25/9/1= 376 | BRO= td> | باز سازي بالاحصار | 70 | |||||||||||
| ذ | کابل | حاجي | 5 | 12 | ماين پاکي | 11/10/= 1376 | MDC= td> | ماين پاکي به واسطه سگها | 71 | |||||||||
| ذ | 5 | ساختمان | 11/10/= 1376 | BRINA= | برينا | 72 | ||||||||||||
| ذ | 23/10/= 1376 | اکتيد | 182 | 73 | ||||||||||||||
| ذ | حاجي ظاهر | 8 | 3 | صحت | 23/10/= 1376 | BRSO<= /td> | خدمات بشري باک | 74 | ||||||||||
| ذ | محمد کبير | 12 | ساختمان | 23/10/= 1376 | احياي مجدد سيستان براي افغانستان | 75 | ||||||||||||
| ذ | 5 | 10 | 23/10/= 1376 | حقيقت | 76 | |||||||||||||
| ذ | حشمت الله | 2 | ساختمان | 30/101= 376 | TRO= td> | ساختماني تابش | 77 | |||||||||||
| ذ | عبدالخالق | 2 | صنايع دستي | 30/101= 376 | خدمات تعاوني رحيمي | 78 | ||||||||||||
| ذ | کابل | عبدالرزاق | 5 | ج | ماين پاکي | 30/101= 376 | MCPA<= /td> | ماين پاکي | 79 | |||||||||
| ذ | محمد خالد | خيرخانه | مسجد | معارف | 5/12/1= 376 | باز سازي دانش | 80 | |||||||||||
| ذ | ضياء الدين | 1 | ساختمان | 5/12/1= 376 | AFGHA= N LAND | افغان ليند | 81 | |||||||||||
| ذ | عبدالحق | 2 | صنايع دستي | ساختمان | 5/12/1= 376 | SRA= td> | سراء | 82 | ||||||||||
| ذ | غلام سخي | 2 | 4 | گلفروشي | ساختمان | 5/12/1= 376 | ADRO<= /td> | باز سازي آباد | 83 | |||||||||
| ذ | نيک محمد احمدي | 7 | 3 | صنايع دستي | 19/11/= 1418 | CRFA<= /td> | تعاون حرفوي براي افغانستان | 84 | ||||||||||
| ذ | مشعل | محمد شعيب | 2 | گلفروشي | زراعت | 19/11/= 1418 | باز سازي پيام آزادي | 85 | ||||||||||
| ذ | انجنير محمد اکرم | ده افغانان | صنايع دستي | ساختمان | 19/11/= 1418 | CRA= td> | همکار براي افغانستان | 86 | ||||||||||
| ذ | انجنير عبدالواسع | خير خانه | ساختمان | 19/11/= 1418 | ساختماني ميدانوال | 87 | ||||||||||||
| ذ | کابل | شير احمد | قلعه فتح الله خان<= /td> | معارف | 19/11/= 1418 | AGFTP= | افغان جرمن تخنيکي تربيوي پروگرام | 88 | ||||||||||
| ذ | انجنيرغلام حيدر | 2 | صنايع دستي | زراعت | 19/11/= 1418 | حب الوطن | 89 | |||||||||||
| ذ | حاجي علي محمد | 5 | 15 | خدمات اجتماعي | 26/11/= 1418 | BAAR<= /td> | بايسکل راني | 90 | ||||||||||
| ذ | نور محمد | 12 | 9 | ساختمان | 26/11/= 1418 | KWRB<= /td> | اداره
ساختماني و
رفاهي کهندو |
91 | ||||||||||
| ذ | نيازي | الحاج عبدالسلام | 2 | صنايع دستي | زراعت | 26/11/= 1418 | باز سازي ملي | 92 | ||||||||||
| ذ | 2 | صنايع دستي | ساختمان | 26/11/= 1418 | HRC= td> | هوسا | 93 | |||||||||||
| ذ | حيدري | سيد اصغر | 7 | 15 | صنايع دستي | ساختمان | 26/11/= 1418 | FWF= td> | بنياد بهزيستي خانواده | 94 | ||||||||
| ذ | مرزي | حاجي غلام حسن | خيرخانه | صنايع دستي | ساختمان | 26/11/= 1418 | HRP= td> | د هيواد بيارغوني | 95 | |||||||||
| ذ | عبدالبشير | 2 | زراعت | صنايع دستي | ساختمان | 17/12/= 1418 | ARCS<= /td> | ساختمان احياي مجدد افغانستان | 96 | |||||||||
| ذ | يوسفزي | انجنير محمد عارف | خيرخانه | ساختمان | 17/12/= 1418 | M3RA<= /td> | د مشرق 3 بيا ودانولو موسسه | 180 | 97 | |||||||||
| ذ | شيرازالدين= | 2 | زراعت | 17/12/= 1418 | DAFR<= /td> | انکشاف و باز سازي شيراز | 98 | |||||||||||
| ذ | انجنير عبدالحميد | 8 | 15 | صنايع دستي | ساختمان | 24/12/= 1418 | VARDA= | انجمن رضا کاران براي بازسازي | 99 | |||||||||
| ذ | داکتر مير حمزه | 12 | صنايع دستي | ساختمان | 24/12/= 1418 | SRO= td> | د سروبي د بياودانولو | 100 | ||||||||||
| ذ | سپين | منور خان | 2 | صنايع دستي | 9/1/14= 19 | PDA= td> | انکشافي پامير | 101 | ||||||||||
| ذ | داکتر حليم جان | چمن حضوري | صنايع دستي | ساختمان | 9/1/14= 19 | لوي غر | 102 | |||||||||||
| ذ | ذبيح الله | ده افغانان | صنايع دستي | ساختمان | 9/1/14= 19 | باز سازي احسان | 103 | |||||||||||
| ذ | خواجه محمد | 13 | صنايع دستي | 9/1/14= 19 | قطغن | 104 | ||||||||||||
| ذ | محمد اسحق | 3 | صنايع دستي | ساختمان | 9/1/14= 19 | EAC= td> | مرکز دارالفنون و مدد رساني | 105 | ||||||||||
| ذ | حاجي محمد گل | 5 | 13 | صنايع دستي | ساختمان | 9/1/14= 19 | HAPA<= /td> | د افغانستان د بشري مرستو | 106 | |||||||||
| ذ | محمد سميع | چهار راهي انصاري= td> | صنايع دستي | 9/1/14= 19 | CRDA<= /td> | ادارهء هماهنگي براي انکشاف دهات | 107 | |||||||||||
| ذ | احمدي | نيک محمد | 3 | ساختمان | 9/1/14= 19 | CAWC<= /td> | رفاه مناطق مرکزي افغانستان | 108 | ||||||||||
| ذ | برات علي | 3 | شورا | صنايع دستي | 23/1/1= 419 | SM | شوراي مساجد | 179 | 109 | |||||||||
| ذ | عبدالقادر | 17 | ساختمان | 23/1/1= 419 | BARA<= /td> | بريشنا | 110 | |||||||||||
| ذ | انجنير سخي محمد | 2 | گلفروشي | صنايع دستي | 23/1/1= 419 | GRO= td> | احياي مجدد چنروز سخي | 111 | ||||||||||
| ذ | الحاج عبدالحنان | شش درک | معارف | 23/1/1= 419 | SDA= td> | سپين غر پرمختيايي موسسه | 112 | |||||||||||
| ذ | فاروق | انجنير داود شاه | 1 | 2 | صنايع دستي | 23/1/1= 419 | FRO= td> | باز سازي فاروق | 113 | |||||||||
| ذ | حادث | غلام رسول | 7 | 4 | صنايع دستي | 23/1/1= 419 | KSC= td> | باز سازي خرم سار باغ | 114 | |||||||||
| ذ | صفا | محمد آصف | 6 | صنايع دستي | 23/1/1= 419 | FEW= td> | بنياد بازسازي وخدمات اجتماعي تقويت کار | 115 | ||||||||||
| ذ | انجنير احمدشاه | 2 | ساختمان | 23/1/1= 419 | WROR<= /td> | ادارهء آسايش و امدادهاي حياتي اعمار مجدد | 116 | |||||||||||
| ذ | غلام نبي | 17 | ساختمان | 30/1/1= 419 | KRDA<= /td> | د خپلواک دبيا ودانولو پرمختيايي تولنه | 117 | |||||||||||
| ذ | داکتر بهادر | 8 | 10 | مالداري | 30/1/1= 419 | WOA= td> | رفاهي براي افغانها | 118 | ||||||||||
| ذ | تحسين | سيد امير | کلوله پشته | ساختمان | 22/2/1= 419 | MAWA<= /td> | رفاهي و کمک مسلم ماوا | 119 | ||||||||||
| ذ | محمد طيب | 12 | صنايع دستي | 22/2/1= 419 | AOSA<= /td> | خدمات حرفوي افغانستان | 120 | |||||||||||
| ذ | سيد عبدالرحيم | 11 | صنايع دستي | 22/2/1= 419 | خدمات بشري و اعمار مجدد کيهان | 178 | 121 | |||||||||||
| ذ | غلام رباني | 12 | صنايع دستي | ساختمان | 22/2/1= 419 | NEA= td> | انجمن انجنيري شمال | 122 | ||||||||||
| ذ | عبدالرزاق | چهار راهي حاجي يعقوب | صنايع دستي | 13/3/1= 419 | CSD= td> | تولنيزه پراختيايي اداره | 123 | |||||||||||
| ذ | کاکر | عزيز احمد | 5 | 15 | صنايع دستي | 13/3/1= 419 | KNF= td> | کوه نور فاونديشن | 124 | |||||||||
| ذ | مسجدي | انجنير مير | 2 | ماموريت | ساختمان | 13/3/1= 419 | EPPP<= /td> | ادارهء تحفظ و حفظ محيط زيست | 125 | |||||||||
| ذ | کابل | انجنير اسدالله | 2 | ساختمان | 13/3/1= 419 | PRB= td> | 126 | |||||||||||
| ذ | شفيق الله | 2 | گلفروشي | صنايع دستي | 13/3/1= 419 | MCCO<= /td> | مشعل | 127 | ||||||||||
| ذ | انجنير احمد حسين | کلوله پشته | ساختمان | 26/4/1= 419 | بنياد احياي مجدد افغانستان ارف | 128 | ||||||||||||
| ذ | عبدالحکيم زلمي | 12 | صنايع دستي | 26/4/1= 419 | خدمات کپه لاله هاي افغانستان | 129 | ||||||||||||
| ذ | انجنيرسيد عبدالله | 2 | صنايع دستي | 26/4/1= 419 | SRP= td> | د سرخرود بيارغوني پروگرام | 130 | |||||||||||
| ذ | وزيري | محمد گلاب | 5 | 15 | صنايع دستي | 26/4/1= 419 | WRO |
د وزيري بياودانولو موسسه | 131 | |||||||||
| ذ | محمداسهيل | 12 | صنايع دستي | 26/4/1= 419 | AHRDO= | کمک هاي بشري بشري بازسازي ترقي افغانستان | 132 | |||||||||||
| ذ | انجنير پاينده محمد= td> | 2 | ساختمان | 24/5/1= 419 | ARO= td> | بازسازي آسمايي | 177 | 133 | ||||||||||
| ذ | کريم الله | 2 | صنايع دستي | 24/5/1= 419 | WRB= td> | د وطن د بياودانولو | 134 | |||||||||||
| ذ | بهاو الملک | 2 | خدمات اجتماعي | 9/6/14= 19 | AIC= td> | حمايه پرورش اطفال افغان | 135 | |||||||||||
| ذ | احمد علي | 2 | زراعت | 9/6/14= 19 | APA= td> | افغان پلاننگ اجنسي | 136 | |||||||||||
| ذ | حميدي | عبدالرحمن | چهار راهي صدارت | صنايع دستي | 9/6/14= 19 | د غازي محمد جانخان د بياودانولو | 137 | |||||||||||
| ذ | ستانکزي | داکتر ايمل | 5 | 15 | ساختمان | 9/6/14= 19 | MARUF= | معروف | 138 | |||||||||
| ذ | ابوريحان جان | 2 | صنايع دستي | 9/6/14= 19 | ARRI<= /td> | البيروني | 139 | |||||||||||
| ذ | انجنير رحيم | 5 | 15 | صنعت | زراعت | ساختمان | 9/6/14= 19 | COAR<= /td> | کوار | 140 | ||||||||
| ذ | محمد يونس | شهرارا | صنايع دستي | 9/6/14= 19 | BRO= td> | د يوري دبياودانول= 608; | 141 | |||||||||||
| ذ | جان محمد | کابل | چهار راهي انصاري= td> | ساختمان | 9/6/14= 19 | ARWA<= /td> | بازسازي وآسايش انصار | 142 | ||||||||||
| ذ | عبدالواسع | 1 | خدمات اجتماعي | صحت | 9/6/14= 19 | CHA= td> | هماهنگي کمک هاي انساني | 143 | ||||||||||
| ذ | 5 | 13 | زراعت | ساختمان | 7/7/14= 19 | HAFO<= /td> | د افغاني کروندگرو سره مرستي | 144 | ||||||||||
| ذ | کابل | انجنير انار گل | 11 | ساختمان | 7/7/14= 19 | WRO= td> | باز سازي وطن | 176 | 145 | |||||||||
| ذ | انجنير عبدالرشيد | 7 | زراعت | صنايع دستي | 16/7/1= 419 | REFA<= /td> | اعمار مجدد افغانستان رفاه | 146 | ||||||||||
| ذ | 2 | صنايع دستي | 16/7/1= 419 | ARDO<= /td> | آبادي و انکشاف افغانستان | 147 | ||||||||||||
| ذ | شهيد | افري | 5 | صنايع دستي | 16/7/1= 419 | AFRED= | افريد | 148 | ||||||||||
| ذ | مسعود | صنايع دستي | 16/7/1= 419 | MDO= td> | د ماهيپر انکشافي اداره | 149 | ||||||||||||
| ذ | انجنير عبدالخليل | 8 | 6 | ساختمان | 23/7/1= 419 | RAH= td> | دهندوکش د بياودانولو اداره | 150 | ||||||||||
| ذ | محمد يوسف | چهار راهي فيض محمد | صنايع دستي | 23/7/1= 419 | همکاري با اطفال افغانستان آشيانه | 151 | ||||||||||||
| ذ | راز محمد | صنايع دستي | 23/7/1= 419 | SDF= td> | بنياد انکشافي سنايي | 152 | ||||||||||||
| ذ | حبيب الرحمن | کلوله پشته | صنايع دستي | 30/7/1= 419 | QRO= td> | باز سازي قدسي | 153 | |||||||||||
| ذ | عبدالرشيد | 2 | زراعت | 7/8/14= 19 | ARO= td> | د
افغانستان د
بياودانولو |
154 | |||||||||||
| ذ | کابل | انجنير سلطان اختر موج | 2 | صنايع دستي | 7/8/14= 19 | BONIA= D | بنياد | 155 | ||||||||||
| ذ | سيد محب الله آغا<= /td> | 2 | صنايع دستي | 14/8/1= 419 | ARO= td> | باز سازي ارعنداب | 156 | |||||||||||
| ذ | الحاج محمد يونس | 5 | ماين پاکي | 14/8/1= 419 | META<= /td> | ماين پاکي ميتا | 157 | |||||||||||
| ذ | عبدالحميد | 12 | زراعت | 6/9/14= 19 | VSB= td> | انجمن حمايه محتاجان | 158 | |||||||||||
| ذ | سرور حسيني | 3 | ساختمان | 13/9/1= 419 | CCA= td> | مرکر تعاون افغانستان متا | 159 | |||||||||||
| ذ | حپاند | سيد محمد | 5 | 15 | صنايع دستي | 20/9/1= 419 | BSSA<= /td> | خدمات اجتماعي بسم الله | 160 | |||||||||
| ذ | انجنير اسد اله | 5 | صنايع دستي | 20/9/1= 419 | BRR= td> | احياي مجدد دهات | 161 | |||||||||||
| ذ | نورزاد | انجنير نورزي | ناحيه 4 | ساختمان | 11/10/= 1419 | همکاري براي انکشاف خدمات عاجل (مشا) | 162 | |||||||||||
| ذ | کابل | حاجي حاکم مشفق | 2 | ساختمان | 11/10/= 1419 | مرکز اسلامي خدمات اجتماعي | 163 | |||||||||||
| ذ | 5 | 13 | زراعت | 18/10/= 1419 | AREA<= /td> | بازسازي تحفظ انرژي براي افغانستان | 164 | |||||||||||
| ذ | قدرت الله | کارته مامورين | الف | مالداري | 22/12/= 11419 | ABAD<= /td> | اساسي خدماتو د پراخوالو اداره | 165 | ||||||||||
| ذ | ناحيه 7 | صنايع دستي | 29/12/= 1419 | احياي بازسازي خدمت | 166 | |||||||||||||
| ذ | عبداله مبشر | 5 | 11 | صنايع دستي | 29/12/= 1419 | KCRO<= /td> | عمران بازسازي کوکچه | 167 | ||||||||||
| ذ | کابل | داکترعسماع= يل | 10 | صحت | 29/12/= 1419 | پروگرام صحت عامهء ابن سينا | 168 | |||||||||||
| ذ | خارا | شير محمد | 2 | تخنيک | صنايع دستي | 29/12/= 1419 | خدمات اجتماعي بازسازي کابورا | 174 | 169 | |||||||||
| ذ | کرزي | الحاج محمد قاسم | 12 | تخنيک | 29/12/= 1419 | RRA= td> | احياي بازسازي کرز= td> | 170 | ||||||||||
| ذ | غلام محمد ملکيار= td> | چهار راهي انصاري= td> | خدمات اجتماعي | 29/12/= 1419 | SEA= td> | تحفظ محيط زيست افغانستان | 171 | |||||||||||
| ذ | حکمي | انجنير محمد يونس | 1 | 2 | صنايع دستي | 29/12/= 1419 | ADEA<= /td> | انکشافي و انجنيري افغان اديا | 172 | |||||||||
| ذ | سيد ابراهيم | چهار راهي قمبر | صنايع دستي | 29/12/= 1419 | اعمار و باز سازي امام صاحب | 173 | ||||||||||||
| ذ | احمد زي | شير آقا | ده افغانان | مالداري | 29/12/= 1419 | احياي مجدد و بازسازي عرفان | 174 | |||||||||||
| ذ | پيکان | عبدالجبار | 2 | صنايع دستي | 26/1/1= 381 | APRA<= /td> | بازسازي صلح و اعمار مجدد افغانستان | 175 | ||||||||||
| ذ | قيام الدين | 7 | 1 | صنايع دستي | 6/1/14= 20 | خدمات اجتماعي و بازسازي افغان | 176 | |||||||||||
| ذ | عمرزي | انجنير بريالي | 5 | ساختمان | 27/1/1= 420 | ACRU<= /td> | واحد ساختماني و باز سازي آريانا | 177 | ||||||||||
| ذ | شهزاده | مندوي | ساختمان | 27/1/1= 420 | د افغانستان لپاره دبياروغوني (مرحمت) | 178 | ||||||||||||
| ذ | اخندزاده | مولوي يار محمد | صنايع دستي | 27/1/1= 420 | WADA<= /td> | وارث براي انکشاف افغانستان | 179 | |||||||||||
| ذ | عبدالعزيز | 17 | صنايع دستي | 27/1/1= 420 | AFS= td> | خيريهء کمک به زارعين | 180 | |||||||||||
| ذ | کابل | سيد شفيع | 2 | ساختمان | 27/1/1= 420 | DCA= td> | مرکز انکشاف افغانستان | 173 | 181 | |||||||||
| ذ | سروري | محمد اسماعيل | تيمور شاهي | صنايع دستي | 27/1/1= 420 | احياي مجدد ابومسلم خراساني | 182 | |||||||||||
| ذ | دوست | فتاح محمد | 2 | ساختمان | 19/2/1= 420 | ACO= td> | اداره ساختماني آباد | 183 | ||||||||||
